класс | количество учащихся | Вакантные места |
1А | 23 | 2 |
1Б | 24 | 1 |
1В | 24 | 1 |
2А | 26 | 0 |
2Б | 24 | 1 |
2В | 26 | 0 |
3А | 24 | 1 |
3Б | 23 | 2 |
3В | 25 | 0 |
4А | 30 | 0 |
4Б | 29 | 0 |
5А | 26 | 0 |
5Б | 26 | 0 |
5В | 25 | 0 |
6А | 25 | 0 |
6Б | 22 | 3 |
6В | 17 | 8 |
7А | 20 | 5 |
7Б | 24 | 1 |
7В | 18 | 7 |
8А | 28 | 0 |
8Б | 28 | 0 |
8В | 24 | 1 |
9А | 20 | 5 |
9Б | 16 | 9 |
9В | 20 | 5 |
10А | 29 | 0 |
10Б | 22 | 3 |
11 | 25 | 0 |
Данные на 01.05.2019 г.